前言:
imToken 是一个流行的数字货币钱包,支持各种区块链和数字资产。本文提供了 imToken 支持的所有智能合约的合约地址,供用户参考。
以太坊主网:
| 合约名称 | 合约地址 |
|---|---|
| USDT | 0xdac17f958d2ee523a97c13d831ec7 |
| USDC | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 |
| DAI | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f |
| LINK | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca |
| UNI | 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984 |
币安智能链:
| 合约名称 | 合约地址 |
|---|---|
| BNB | 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c |
| BUSD | 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56 |
| CAKE | 0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82 |
Polygon 主网:
| 合约名称 | 合约地址 |
|---|---|
| MATIC | 0x7d1afa7b718fb893db30a3abc0cfc608aacfebb0 |
| USDC | 0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174 |
| USDT | 0xc2132d05d31c914a87c6611c10748aeb04e8f |
Avalanche C 链:
| 合约名称 | 合约地址 |
|---|---|
| AVAX | 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7 |
| USDC | 0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e |
| USDT | 0xde3a448a5397872046a0196494 |
Heco 主网:
| 合约名称 | 合约地址 |
|---|---|
| HT | 0x5545153ccfca01fbd7dd11c0b23ba694d9509a6f |
| USDT | 0xa71edc38d189767582c38a314573052c3a4fa |
| USDC | 0xc9482a41d23f2c8c844794aa0739e4849b36946a |
Matic Mumbai 测试网:
| 合约名称 | 合约地址 |
|---|---|
| MATIC | 0x9c3c9283d3e44854691b7011a6b7c3d45a74fbb4 |
| USDC | 0xe22da380ee6b445bb8273c81944adeb6e805346a |
| USDT | 0x1bfd67037b4880c02ca9554c125269070c79e1dd |
注意:
本合约地址大全可能不完整,请在使用前核实合约地址的准确性。用户可以通过区块链浏览器或官方文档来查找其他合约地址。